| სტანდარტი | 2G ქსელი 3G ქსელი აკუმულატორი | GSM 850/900/1800/1900 კი, WCDMA 850/1900/2100 Li-Ion 1150 mAh |
| ეკრანი | დისპლეი | TFT, 360 X 480 პიქსელი, 262144 ფერი |
| ზარები | ვიბროზარი მელოდიის რედაქტორი მელოდია | კი არა კი, პოლიფორნია, MP3 |
| გართობა | JAVA JAVA-ს სახეობა MP3 პლეერი FM-რადიო თამაშები ფოტოკამერა სხვა | კი MIDP 2.1 კი, MP3 / WMA / eAAC+ არა კი კი, 3.2 MP, 2048 x 1536 პიქსელი, ავტოფოკუსი, განათება, ვიდეო ვიდეო პლეერი (MP4, H.264, H.263, WMV); 3.5 მმ mini-jack |
| კომუნიკაციები | WAP GPRS HSCSD HTML-Browser POP3- კლიენტი | კი,10 class, 32-48 kbps კი არა კი კი |
| ორგანაიზერი | ორგანაიზერი დიქტოფონი კალენდარი საათი დამგეგმავი მაღვიძარა კალკულატორი კონვერტორი | Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) კი კი კი კი კი კი კი |
| მეხსიერება | შიდა მეხსიერება | პროცესორი: 624 mHz; 256 MB შიდა მეხსიერება, თავსებადი micro SD 32 GB-მდე, micro SD 2GB კომპლექტში |
| შეტყობინებები | SMS MMS EMS | კი კი არა |
| კომუნიკაციები | კომუნიკაცია Bluetooth Wi-Fi IrDa USB ინტერფეისი RS232 EDGE ჩამონტაჟებული მოდემი | სინქრონიზაცია და PC, ჩამონტაჟებული GPS მიმღები A-GPS ფუნქციით(Blackberry maps), 3G: HSDPA 3.6 mbps, HSUPA; WLAN 802.11 b/g/n კი კი არა კი არა კი, 10 class, 32-48 mbps კი |
| სხვა | ხმით დარეკვა ხმოვანი ბრძანებები PDA Handsfree Redial დაცვის კლასი ზარის ლოდინი Dual SIM-card | არა არა კი, BlackBerry OS კი კი – კი არა |

.gif)
0 Responses So Far: